歯科サービスの料金
これは、アラブ首長国連邦ドバイのコスモケア メディカル センターが提供する歯科治療の料金表の表です (注: 価格は症例の複雑さによって異なる場合があります。以下の料金は、アラブ首長国連邦ドバイの歯科医院が提供するさまざまな種類の歯科治療のおおよその見積もりです)。
| 治療の種類 | ユニット | 価格(AED) | 訪問数 |
|---|---|---|---|
| 一般検査・一般相談・治療計画 | 訪問 | 100 AED | 1 |
| 歯科矯正相談 | 訪問 | 無料 | 1 |
| 磁器ベニヤのご相談 | 訪問 | 無料 | 1 |
| 歯のホワイトニング相談 | 訪問 | 無料 | 1 |
| インビザライン相談 | 訪問 | 無料 | 1 |
| 歯科インプラント相談 | 訪問 | 無料 | 1 |
| パノラマX線(シングル) | 訪問 | それ | 1 |
| 複合充填(1面) | 訪問 | 99 AED | 1 |
| 複合充填(2面) | 訪問 | 249 AED | 1 |
| 複合充填(3面) | 訪問 | 299 AED | 1 |
| 根管治療(単根) | 訪問 | 599 AED | 1 |
| 根管治療(小臼歯) | 訪問 | 799 AED | 1 |
| 根管治療(複数の根) | 訪問 | 999 AED | 1 |
| 歯科用シーラント(歯ごと) | 訪問 | 150 AED | 1 |
| 歯科インプラント(クラウン付き) | 訪問 | それ | 1 |
| 抽出(簡易) | 訪問 | 250 AED | 1 |
| 抽出(影響あり) | 訪問 | 999 AED | 1 |
| ズーム歯のホワイトニング | 訪問 | 1200 AED + 200 クリーニング | 1 |
| 歯の洗浄と磨き | 訪問 | 99 AED(オファー) | 1 |
| 歯肉切除術(歯ごと) | 訪問 | 350 AED | 1 |
| 磁器ベニヤ | 訪問 | 1200 AED | 1 |
| ジルコニアベニア | 訪問 | 1200 AED | 1 |
| ルミニアーズ | 訪問 | 1800 AED | 1 |
| 金属クラウンに磁器を融合 | 訪問 | 600 AED | 1 |
| 磁器の王冠 | 訪問 | 1200 AED | 1 |
| ジルコニアクラウン | 訪問 | 1300 AED | 1 |
| 歯冠再セメンテーション | 訪問 | 199 AED | 1 |
| スナップオン スマイル (土踏まずあたり) | 訪問 | 700 AED | 1 |
| 舌側リテーナー(アーチごと) | 訪問 | 500 AED | 1 |
| 完全なアクリル義歯(アーチごと) | 訪問 | 1500 AED | 1 |
| アクリル部分入れ歯 | 訪問 | 350 AED | 1 |
| フレキシット部分入れ歯 | 訪問 | それ | 1 |
| 歯科矯正器具の除去(接着剥離) | 訪問 | 450 AED | 1 |
| ナイトガード | 訪問 | 600 AED | 1 |
| 治療の種類 | ユニット | 価格(米ドル) | 訪問数 |
|---|---|---|---|
| クリーニング&クリーニング先輩歯科医師による磨き(ノーマル) | U&L | 35 | 1 |
| クリーニング&クリーニング先輩歯科医師によるみがき(中) | U&L | 40 | 1 |
| クリーニング&クリーニング先輩歯科医師と一緒に磨く(重め) | U&L | 45 | 1 |
| LAクォーター地下の清掃 | 四半期 | 30 | 1 |
| 一般検査・一般相談・治療計画 | 訪問 | 無料 | 1 |
| 専門的なカウンセリングと治療計画 | 訪問 | 15 - 25 | 1 |
| クリーニング&クリーニング一般歯科での磨き(ノーマル) | U&L | 25 | 1 |
| クリーニング&クリーニング一般歯科での磨き(中) | U&L | 30 | 1 |
| クリーニング&クリーニング一般歯科での磨き(重) | U&L | 35 | 1 |
| 治療の種類 | ユニット | 価格(米ドル) | 訪問数 |
|---|---|---|---|
| LAクォーター地下の清掃 | 四半期 | 30 | 1 |
| 一般検査・一般相談・治療計画 | 訪問 | 無料 | 1 |
| クリーニング&クリーニング先輩歯科医師による磨き(ノーマル) | U&L | 35 | 1 |
| クリーニング&クリーニング先輩歯科医師によるみがき(中) | U&L | 40 | 1 |
| 専門的なカウンセリングと治療計画 | 訪問 | 15 - 25 | 1 |
| クリーニング&クリーニング一般歯科での磨き(ノーマル) | U&L | 25 | 1 |
| クリーニング&クリーニング一般歯科での磨き(中) | U&L | 30 | 1 |
| クリーニング&クリーニング一般歯科での磨き(重) | U&L | 35 | 1 |
| 治療の種類 | ユニット | 価格(米ドル) | 訪問数 |
|---|---|---|---|
| クリーニング&クリーニング一般歯科での磨き(ノーマル) | U&L | 25 | 1 |
| クリーニング&クリーニング一般歯科での磨き(中) | U&L | 30 | 1 |
| クリーニング&クリーニング一般歯科での磨き(重) | U&L | 35 | 1 |
| クリーニング&クリーニング先輩歯科医師と一緒に磨く(重め) | U&L | 45 | 1 |
| LAクォーター地下の清掃 | 四半期 | 30 | 1 |
| 一般検査・一般相談・治療計画 | 訪問 | 無料 | 1 |
| 専門的なカウンセリングと治療計画 | 訪問 | 15 - 25 | 1 |
| 治療の種類 | ユニット | 価格(米ドル) | 訪問数 |
|---|---|---|---|
| クリーニング&クリーニング一般歯科での磨き(ノーマル) | U&L | 25 | 1 |
| クリーニング&クリーニング一般歯科での磨き(中) | U&L | 30 | 1 |
| LAクォーター地下の清掃 | 四半期 | 30 | 1 |
| 一般検査・一般相談・治療計画 | 訪問 | 無料 | 1 |
| 専門的なカウンセリングと治療計画 | 訪問 | 15 - 25 | 1 |
| クリーニング&クリーニング一般歯科での磨き(重) | U&L | 35 | 1 |
| 治療の種類 | ユニット | 価格(米ドル) | 訪問数 |
|---|---|---|---|
| クリーニング&クリーニング先輩歯科医師によるみがき(中) | U&L | 40 | 1 |
| クリーニング&クリーニング先輩歯科医師と一緒に磨く(重め) | U&L | 45 | 1 |
| LAクォーター地下の清掃 | 四半期 | 30 | 1 |
| 一般検査・一般相談・治療計画 | 訪問 | 無料 | 1 |
| 専門的なカウンセリングと治療計画 | 訪問 | 15 - 25 | 1 |
| クリーニング&クリーニング先輩歯科医師による磨き(ノーマル) | U&L | 35 | 1 |
| クリーニング&クリーニング一般歯科での磨き(ノーマル) | U&L | 25 | 1 |
| 治療の種類 | ユニット | 価格(米ドル) | 訪問数 |
|---|---|---|---|
| 専門的なカウンセリングと治療計画 | 訪問 | 15 - 25 | 1 |
| クリーニング&クリーニング一般歯科での磨き(ノーマル) | U&L | 25 | 1 |
| クリーニング&クリーニング一般歯科での磨き(中) | U&L | 30 | 1 |
| クリーニング&クリーニング一般歯科での磨き(重) | U&L | 35 | 1 |
* 以下の価格はすべて AED で表示されます
